| 項目(Item) | 標準(Standard) |
|---|---|
| Winding type/接線方式 | Star/Delta星形或者三角形 |
| Hall effect angle/電角度 | 120 degree electric angle/120度 |
| Max radial force/最大徑向力 | 35N/20mm from the flange/法蘭方向 |
| Max axial force/最大軸向力 | 30N |
| Insulation class/絕緣等級 | Class B |
| IP class/防護等級 | IP 40 |
| Dielectric strength/電氣強度 | 500VDC for one minute |
| Insulation resistance/絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
| 型號 Model |
相數 Number of Phase (Phase) |
額定電壓 Rated voltage (VDC) |
額定轉速 Rated speed (rpm) |
額定力矩 Rated torque (N.m) |
額定功率 Rated power (watts) |
重量 Mass (g) |
機身長 Body length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZC60SV120S20-415SK-EN1000 | 3 | 48 | 1500 | 1.27 | 200 | 5.4 | 1300 |

