| 項目(Item) | 標準(Standard) |
|---|---|
| Winding type/接線方式 | Star/Delta星形或者三角形 |
| Hall effect angle/電角度 | 120 degree electric angle/120度 |
| Shaft runout/軸跳動 | 0.025mm |
| Radial play/徑向竄動 | 0.02mm/450g |
| End play/軸向竄動 | 0.08mm/450g |
| Max radial force/最大徑向力 | 700N/20mm from the flange/法蘭方向 |
| Max axial force/最大軸向力 | 200N |
| Insulation class/絕緣等級 | Class B |
| IP class/防護等級 | IP 40 |
| Dielectric strength/電氣強度 | 500/1500VDC for one minute |
| Insulation resistance/絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
| 型號 Model |
相數 Number of Phase (Phase) |
額定電壓 Rated voltage (VDC) |
額定轉速 Rated speed (rpm) |
額定力矩 Rated torque (N.m) |
額定功率 Rated power (watts) |
重量 Mass (g) |
機身長 Body length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZC130BL102S120-3130 | 3 | 310 | 3000 | 3.82 | 1200 | 8000 | 102 |
| XZC130BL102S100-430 | 3 | 48 | 3000 | 3.18 | 1000 | 8000 | 102 |
| XZC130BL165S200-3130 | 3 | 310 | 3000 | 6.37 | 2000 | 9600 | 165 |
| XZC130BL165S150-430 | 3 | 48 | 3000 | 4.78 | 1500 | 9600 | 165 |
| XZC130BL178S250-3130 | 3 | 310 | 3000 | 7.96 | 2500 | 11300 | 178 |
| XZC130BL178S200-425 | 3 | 48 | 2500 | 7.64 | 2000 | 11300 | 178 |
| XZC130BL195S300-3130 | 3 | 310 | 3000 | 9.55 | 3000 | 13200 | 195 |
| XZC130BL195S250-425 | 3 | 48 | 2500 | 9.55 | 2500 | 13200 | 195 |
| XZC130BL217S400-3125 | 3 | 310 | 2500 | 15.28 | 4000 | 14800 | 217 |
| XZC130BL217S300-415 | 3 | 48 | 1500 | 19.1 | 3000 | 14800 | 217 |

