| 項(xiàng)目(Item) | 標(biāo)準(zhǔn)(Standard) |
|---|---|
| Winding type/接線方式 | Star/Delta 星形或者三角形 |
| Hall effect angle/電角度 | 120 degree electric angle/120度 |
| Shaft run out/軸跳動(dòng) | 0.03mm |
| Radial play/徑向竄動(dòng) | 0.03mm/50G |
| End play/軸向竄動(dòng) | 0.03mm/50G |
| Max radial force/最大徑向力 | 35N/20mm from the flange/法蘭方向 |
| Max axial force/最大軸向力 | 30N |
| Insulation class/絕緣等級(jí) | Class B |
| IP class/防護(hù)等級(jí) | IP 40 |
| Dielectric strength/電氣強(qiáng)度 | 500VDC for one minute |
| Insulation resistance/絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
| 型號(hào) Model |
相數(shù) Number of Phase (Phase) |
額定電壓 Rated voltage (VDC) |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed (rpm) |
額定力矩 Rated torque (N.m) |
額定功率 Rated power (watts) |
重量 Mass (g) |
機(jī)身長(zhǎng) Body length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZC90BL60S12-230 | 3 | 24 | 3000 | 0.38 | 120 | 1150 | 60 |
| XZC90BL60S15-430 | 3 | 48 | 3000 | 0.48 | 150 | 1150 | 60 |
| XZC90BL60S15-3130 | 3 | 310 | 3000 | 0.48 | 150 | 1150 | 60 |

