| 項目(Item) | 標準(Standard) |
|---|---|
| Winding type/接線方式 | Star/Delta星形或者三角形 |
| Hall effect angle/電角度 | 120 degree electric angle/120度 |
| Shaft runout/軸跳動 | 0.025mm |
| Radial play/徑向竄動 | 0.02mm/450g |
| End play/軸向竄動 | 0.08mm/450g |
| Max radial force/最大徑向力 | 600N/20mm from the flange/法蘭方向 |
| Max axial force/最大軸向力 | 180N |
| Insulation class/絕緣等級 | Class B |
| IP class/防護等級 | IP 40 |
| Dielectric strength/電氣強度 | 500/1500VDC for one minute |
| Insulation resistance/絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
| 型號 Model |
相數 Number of Phase (Phase) |
額定電壓 Rated voltage (VDC) |
額定轉速 Rated speed (rpm) |
額定力矩 Rated torque (N.m) |
額定功率 Rated power (watts) |
重量 Mass (g) |
機身長 Body length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZC110BL102S75-3130 | 3 | 310 | 3000 | 2.38 | 750 | 4000 | 102 |
| XZC110BL102S75-430 | 3 | 48 | 3000 | 2.38 | 750 | 4000 | 102 |
| XZC110BL132S100-3130 | 3 | 310 | 3000 | 3.18 | 1000 | 5500 | 132 |
| XZC110BL132S100-430 | 3 | 48 | 3000 | 3.18 | 1000 | 5500 | 132 |
| XZC110BL162S100-3130 | 3 | 310 | 3000 | 4.78 | 1500 | 7000 | 162 |
| XZC110BL162S150-430 | 3 | 48 | 3000 | 4.78 | 1500 | 7000 | 162 |

